
| aktualisiert | 24.05.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibungen | Anschrift | Telefon | ||||||||||||||||||||||||||||
ADAC-Straßendienst | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Firma Gattwinkel | Brückenstraße 34 Traben-Trarbach | 0 65 41 - 92 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
Angelsport | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erlaubnisscheine für die Mosel | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Tourist-Information Kinheim | Harelbekeplatz 1 | 0 65 32 - 34 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Fischerei-Pächter | Moselweinstr. 86 | 0 65 41 - 95 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Harry Schneider | Moselstr. 28 | 0 65 41 - 29 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Getränkemarkt Weirauch | Kaiserstr. 10 | 0 65 42 - 90 00 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erlaubnisscheine für den Fischweiher in Kröv Kröver Berg, | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Angelsportverein Kröv | Robert-Schuman-Str. 75 | 0 65 41 - 63 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommende Fischarten: |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Apotheken | ||||||||||||||||||||||||||||||
in Kröv: | Robert-Schuman-Str. 122 | 0 65 41 - 83 91-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
für Reil: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
in Ürzig: | Rathausplatz 12 | 0 65 32 - 93 94-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ärzte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ärzte für Allgemeinmedizin: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Dr. med. Knick | Trierer Strasse 39 | 0 65 32 - 21 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
prakt. Arzt J. Kiefer | Selchertstrasse 20 | 0 65 41 - 10 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dr. med. Robert Görgen | Robert-Schuman-Str. 168 | 0 65 41 - 42 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Joachim Heim | Wehrbüsch 1 | 0 65 32 - 21 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinikum Mittelmosel St. Josef Krankenhaus | Zell-Barl | 0 65 42 - 97 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Augenarzt Augenzentrum Mittelmosel | Am Bahnhof 7 | 0 65 41 - 60 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderarzt Dr. Berthold Wurzer | Poststraße 10 | 0 65 41 - 83 930 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heilpraktikerin Jutta Müllen | Gilgenkordel 7a | 0 65 41 - 81 36 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnarzt: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
- A. Brettnacher | Auf Trommerst 12 | 0 65 41 - 67 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auto-Reparatur und Wagenpflege | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kfz.-Werkstatt-Reparatur | Im Hageflur 2 | 0 65 32 - 10 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kfz.-Werkstatt | Mittelflur 8 | 0 65 32 - 27 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
Autohaus Platz | Trierer Str. 12 | 0 65 32 - 46 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Autohaus Sausen | Koblenzer Str. 40 | 0 65 32 - 25 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tankstelle und | Trierer Straße | 0 65 32 - 22 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
Autohaus Miesen | Kinderbeuern | 0 65 32 - 95 00-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbaum, | Moselweinstr. 104 | Tel. 0 65 41 - 99 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auto Schneiders | Moselweinstr. 41 | 0 65 41 - 10 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzius Gerhard | Moselweinstr. 26 | 0 65 41 - 91 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Autohaus Krämer -Werkstatt | Im Horn | 0 65 41 - 81 99 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autohaus Cristoffel | Kinheimer Str. 1 | 0 65 41 - 14 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kfz.-Werkstatt und | Bergstr. 26 | 0 65 42 - 900 226 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kfz.-Meisterbetrieb | Bergstr. 32 | 0 65 42 - 26 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausflugsfahrten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Von Mai bis Ende Oktober werden täglich Bus-Fahrten nach Trier, Luxemburg, Idar-Oberstein, Eifel, an den Rhein und Paris angeboten.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Kinheim | Harelbekeplatz 1 | 0 65 32 - 34 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Kröv | Moselweinstraße 35 | 0 65 41 - 94 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Reil | Hutgasse 16 | 0 65 42 - 2 10 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auskunft | ||||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation | Rathaus, Robert-Schuman-Str. 65 | 0 65 41 - 706 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heimat- und Verkehrsverein | Bengel | 0 65 32 - 49 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Kinheim | Harelebekeplatz 1 | 0 65 32 - 34 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Kröv | Moselweinstraße 35 | 0 65 41 - 94 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Reil | Hutgasse 16 | 0 65 42 - 2 10 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
- sowie alle Ortsbürgermeister in |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bahnhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
für Kröv: | nächster Bahnhof Traben-Trarbach, von dort Busverbindung mit der Moselbahn. | |||||||||||||||||||||||||||||
im Ortsteil Kövenig | DB-Haltestelle |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bengel: | DB-Haltestelle |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Reil: | DB-Haltestelle |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sparkasse Mittelmosel |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bausendorf | Geldautomat | 0 65 32 - 9 30 71-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kröv | Geldautomat | 0 65 41 - 8 60 55-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Reil | nur Geldautomat
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisenbank | E-Mail: Info | |||||||||||||||||||||||||||||
mit Zweigstellen in: Bausendorf Bengel Hontheim, Wittlicher Straße Traben-Trarbach |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kröv | Reisstrasse 2, | 0 65 41 - 83 83-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Reil | Fischelstrasse 1 | 0 65 42 - 20 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Behörden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verbandsgemeinde | Rathaus | 0 65 41 - 706-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Blumen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gärtnerei Hellmuth | Hontheim | 0 26 74 - 216 | ||||||||||||||||||||||||||||
Blumen-Land | Dorfstrasse 33 | 0 65 32 - 24 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Wabnitz | Robert-Schuman-Str. 93 | 0 65 41 - 94 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
Blumen Burg | Hutgasse 6 | 0 65 42 - 27 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bücherei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pfarrbücherei Bausendorf | Am Sportplatz 2 | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
Pfarrbücherei, Pfarrhof Kröv | Robert-Schuman-Str. 41 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Pfarrbücherei Reil | Pariser Str. (Pfarrheim) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Busunternehmen und Reisebüro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raskob Reinhold | Hetzhofer Strasse 1 | 0 65 32 - 45 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Campingplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Campingplatz | Nähe Sportzentrum | 0 65 41 - 70 04-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Campingplatz | an B 53 / L 58 | 0 65 41 - 96 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Drogerie-Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drogeriemarkt Müller | Schlossgallerie |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| dm-Markt | Einkaufszentren Tell-Barl | |||||||||||||||||||||||||||||
Fahrschulen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schwind, Detlef | Koblenzer | 0 65 32 - 25 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schwind, Detlef | Robert-Schuman-Strasse 232 | Handy: | ||||||||||||||||||||||||||||
Speed, Inhaber: | Robert-Schuman-Strasse 55 | 0 65 41 - 81 45 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrradverleih | ||||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Kröv | Moselweinstraße 35 | 0 65 41 - 94 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Müllers-Brixius, Josef | Im Flurgarten 23 | 0 65 41 - 96 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tankstelle Thomas | Bergstrasse 26 | 0 65 42 - 90 02 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fahrradshop Warscheid | Haptstraße | 0 65 32 - 17 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fähren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autofähren: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Pünderich: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Personenfähre |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Fahrrad-Bus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrplan in der Touristinformation Die Linienbusse der Moselbahn |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ferienpark | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienpark mit komfortablen | an K64 | 0 65 41 - 70 07 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flugplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Passagier- und Frachtflughafen |
| 0 65 43 - 50 92 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flughafen Zubringerdienst: | Airport Shuttle Trös, Reil | 0 65 42 - 90 05 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Linienshuttle ab Bullay (Umweltbahnhof) oder | täglich | 0 26 71 - 45 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
ab Traben-Trarbach (Bahnhof) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Linienbus | täglich außer Sonntags (nur auf Anruf) | 0 65 43 - 50 19 - 0 (Fa. Böhr) | ||||||||||||||||||||||||||||
Flugsport | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sportflugplatz und öffentlicher Verkehrslandeplatz | an K 64 | 0 65 41 - 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Freizeitanlage Kröv | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beheiztes Freibad Öffnungszeiten: | an der B 53 | 0 65 41 - 96 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
in Kinheim: Münztelefon bei der Kirche |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
in Kröv: Kartentelefon: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
in Reil: Kartentelefon: | Münztelefon: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Fundbüro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rathaus Kröv | Robert-Schuman-Str. 65 | 0 65 41 - 706-113 | ||||||||||||||||||||||||||||
18-Loch-Anlage | Golf-Allee 1 | 0 54 43 - 50 95 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gepäck-Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||
"Haus-Gepäck-Kurier"-Service der Bundesbahn. |
| 01 80 - 54 88 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hallenbad | ||||||||||||||||||||||||||||||
siehe Schwimmbäder |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kanu-Verleih | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kanuverleih Mosel Hautnah | K-H. Chr. Schenk | 0 65 42 - 969 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flusswandern auf der Mosel | K-H. Chr. Schenk | 0 65 41 - 969 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kegelbahnen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel | Wyttenbachstrasse 1 | 0 65 32 - 46 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gasthaus | Heinzerather Strasse 19 | 0 65 32 - 46 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gasthaus | Trierer Strasse 13 | 0 65 32 - 24 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gasthaus | Wittlicher Strasse 8 | 0 26 74 - 391 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gasthaus | Dorfstraße 34 | 0 65 32 - 95 38 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gasthaus | Goldgäßchen 5 | 0 65 32 - 25 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hotel | Im Flurgarten 2 | 0 65 41 - 96 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hotel | Robert-Schuman-Str. 49 | 0 65 41 - 99 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hotel | Robert-Schuman-Str. 73 | 0 65 41 - 62 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hotel | Robert-Schuman-Str. 57 | 0 65 41 - 81 66 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hotel | Bergstrasse 18 | 0 65 42 - 25 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kellerbesichtigung mit Weinprobe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kellerbesichtigungen mit Auskunft erteilen die örtlichen Touristinformationen, sowie die: | Robert-Schuman-Strasse, |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kinderspielplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
in Kinheim: Am Kindergarten, |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
in Kröv: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
in Reil: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
und allen anderen Ortsgemeinden |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kino | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Moselkino in Bernkastel-Kues | Schanzstrasse 12 | 0 65 31 - 25 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kosmetik | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kosmetikstube Sandra Reis | Am Ehrenmal 2 | 0 65 32 - 95 43 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kosmetiksalon Ellen Platz | Robert-Schuman-Str. 51 | 0 65 41 - 81 11 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kosmetikstudio Silke Hechler | Kirchplatz 14 | 0 65 42 - 96 92 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Krankengymnastik | ||||||||||||||||||||||||||||||
Römer Carmen | Rieslingstr.13, | 0 65 41 - 44 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Leihwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Urlauber mit Führerschein | Touristinformation | 0 65 41 - 706-111 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
Museen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alf: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bernkastel-Kues: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Enkirch: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Am Steffensberg 80 | 0 65 41 - 81 35 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kröv: | Merowingerstrasse 33 | 0 65 41 - 96 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Reil: | Dorfstraße 10 | 0 65 42 - 22 0 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
Traben-Trarbach: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ikonenzentrum | Stadtteil Kautenbach, Graacher Strasse | 0 65 41 - 99 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittelmosel-Museum | Moselstr./Enkircher Strasse | 0 65 41 - 94 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vinorellum | Am Bahnhof 14 A | 0 65 41 - 63 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ortsgemeinden (Ortsbürgermeister) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ortsgemeinde Bausendorf | Moselstr. 12 | 0 65 32 - 93 33 94 (dienst) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ortsgemeinde Bengel | Waldstraße 1 | 0 65 32 - 21 65 (dienst) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ortsgemeinde Diefenbach | Birkenweg 3 | 0 65 74 - 94 84 40 (dienst) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ortsgemeinde Flußbach | Im Brühl 7 | 0 65 71 - 39 79 (dienst) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ortsgemeinde Hontheim | Im Brühl 2 | 0 26 74 - 14 26 (dienst) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ortsgemeinde Kinderbeuern | Neuflürchen 17 | 0 65 32 - 95 37 16 (dienst) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ortsgemeinde Kinheim | Am Bildstock 3 Kinheim | 0 65 32 - 31 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ortsgemeinde Kröv | Merowingerst. 46 | 0 65 41 - 54 78 (dienst) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ortsgemeinde Reil | Pariser Strasse 3 | 0 65 42 - 12 33 (dienst) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ortsgemeinde Willwerscheid | Dorfstrasse 5 | 0 65 32 - 28 59 (dienst) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pauschalangebote | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Touristinformation Kröv |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Planwagenfahrten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reil | Auskunft: | |||||||||||||||||||||||||||||
Pflegedienste | ||||||||||||||||||||||||||||||
R& C mobiles Pflegeteam, Claudia Lorscheter | Robert-Schuman-Str. 146 | 0 65 41 - 12 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paritätische Sozialstation AHZ | Reisstraße 3 | 0 65 41 - 81 67 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Mont Royal, Ambulanter Dienst | Plenterstraße 50 | 0 65 41 - 24 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiler Pflegedienst | Auf dem Graben 3 | 0 65 42 - 961 94 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polizei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polizei-Inspektion | Schloßstrasse 28 | 0 65 71 - 926-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Polizei-Inspektion | Im Viertheil 24 | 0 65 31 - 95 27-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Polizeiwache | Köveniger Strasse 65 | 0 65 41 - 62 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Polizei-Inspektion | Winzerstrasse 7 | 0 65 42 - 98 67 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Postagenturen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bausendorf | Trierer Strasse 10 | 0 65 32 - 46 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hontheim | Wittlicher Straße 1 | 0 26 74 - 392 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kinderbeuern | Dorfstrasse 27 | 0 65 32 - 27 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kröv | Plenterstrasse 52 | 0 65 41 - 60 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
Segelfliegen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mont-Royal (Traben-Trarbach) | Postfach 15 25 | 0 65 41 - 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schießen | ||||||||||||||||||||||||||||||
In der Schützenhalle im Vereinshaus (Mittelmoselhalle), |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Schifffahrt auf der Mosel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Von Mai bis Oktober werden täglich Schifffahrten durchgeführt Der Fahrscheinverkauf erfolgt auf den Schiffen. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmbäder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sport- und Tennisplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sportplätze |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tennisplätze: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bausendorf | "Grün-Weiß" e.V. | 0 65 32 - 46 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bengel | "Blau-Weiß" e.V. | 0 65 32 - 42 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kröv | "Tennisclub" | 0 65 41 - 96 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tankstellen | ||||||||||||||||||||||||||||||
- siehe Autoreparatur |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Taxe (Autovermietung) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heiseler Heinrich | Ortsteil Olkenbach | 0 65 32 - 21 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trös, Stefan | Hutgasse 16 | 0 65 42 - 90 07 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Raskob Reinhold |
| 0 65 32 - 45 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Radke Marlene | Im Hostert 7 | 0 65 41 - 81 10 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzveranstaltungen finden während der Sommersaison an den Wochenenden in fast allen Hotels und Gasthäusern statt. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tierarzt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tierarztpraxis Michael Tietz | Arnold-Janssen-Str. 15 | 0 65 71 - 96 146 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tierärztliche Klinik Dr. Neuberger | Wiesenweg 27 | 0 65 31 - 97 30 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trimmpfad | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Trimmpfad befindet sich im Urlaubsort Bengel |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fordern Sie den jährlichen Veranstaltungskalender des Wein- und Feriengebietes "Mittelmosel-Kondelwald" an |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrsverbindungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die D-Zug Station Bullay/Mosel liegt an der Strecke Koblenz-Trier. Von dort aus verkehren zu den Hauptzügen Busse der Moselbahn nach Kinheim, Kröv, und Reil, sowie mit der "Moselweinbahn" der DB nach Reil und zu dem Ortsteil Kövenig. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Verkehr - Kürzeste Autostraße | ||||||||||||||||||||||||||||||
von Köln: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Wanderwege | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Wanderwege im Feriengebiet sind markiert. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Wanderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
An fast jedem Wochenende unternehmen die örtlichen Wandervereine und Wandergruppen organisierte Wanderungen in die nähere oder weitere Umgebung unseres Feriengebietes. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Wassertretanlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
In den Urlaubsorten |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Wellness | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ayurvedische Wellnessmassage | Kringstrasse 24 | 0 65 42 - 96 34 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weinbroschüren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erhältlich in den einschlägigen Geschäften oder in den Touristinformationen. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weinlehrpfad | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weinlehrpfade befinden sich in: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Kröv | Moselweinstraße 35 | 0 65 41 - 94 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Reil | Hutgasse 16 | 0 65 42 - 21 03 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weinlese | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn der Weinlese je nach Witterung ab Ende September. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weinkontor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Das Reiler Weinkontor bietet seinen Gästen Proben von über 60 Weinen, Perlweinen, Winzersekt, Edelbränden und Likör an und ist täglich von 11 bis 20 Uhr zwischen Ostern und Oktober geöffnet. | Moselstrasse 3a | 0 65 42 - 96 22 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weinproben | ||||||||||||||||||||||||||||||
siehe Kellerbesichtigung |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Wohnmobilstellplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moselufer Kinheim, mit Stromsäulen, Ver- u. Entsorgungsstation. Gebührenpflichtig | Kinheim | 0 65 32 - 34 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Moselufer Reil, mit Stromsäulen, Ver- u. Entsorgungsstation. Gebührenpflichtig | Reil | 0 65 42 - 2 10 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Mittelmosel-Kondelwald | Rathaus, 54536 Kröv /Mosel | Tel. 06541 / 706-111